Table.TransformColumns
อัปเดต 3 ต.ค. 2569 · ตารางทุกขั้นในตัวอย่างตรงกับตัวคำนวณอ้างอิงที่เขียนแยก · ยังไม่ได้ตรวจใน Power Query ของ Excel หรือ Power BI Desktop
เอกสารอ้างอิง: Table.TransformColumns (Microsoft Learn) · ตัวจำลองบนหน้านี้รองรับเฉพาะฟังก์ชันและรูปแบบที่ใช้ในตัวอย่าง วันที่แสดงแบบ วัน/เดือน/ปี ค.ศ.
Table.TransformColumns คืออะไร
แปลงค่าทุกช่องในคอลัมน์ที่เลือกด้วยฟังก์ชัน เช่น ตัดช่องว่าง เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ โดยไม่ต้องเพิ่มคอลัมน์ใหม่
ใช้เมื่อไหร่
- ล้างข้อความ ตัดช่องว่าง เปลี่ยนตัวพิมพ์ ในคอลัมน์เดิม
- คำนวณค่าใหม่แทนค่าเดิมทั้งคอลัมน์ เช่น คูณ VAT
รูปแบบสูตร
optional คือไม่ใส่ก็ได้ · ชื่อฟังก์ชันต้องสะกดตัวพิมพ์ใหญ่เล็กให้ตรง
Argument แต่ละตัว
ชี้ที่ argument ในรูปแบบสูตรด้านบนเพื่อไฮไลต์แถวนั้น
| Argument | จำเป็นไหม | ความหมาย |
|---|---|---|
| table | จำเป็น | ตารางต้นทาง |
| transformOperations | จำเป็น | list ของ {คอลัมน์, ฟังก์ชัน} หรือ {คอลัมน์, ฟังก์ชัน, ชนิดใหม่} เช่น {{"รหัสสินค้า", Text.Trim, type text}} |
| defaultTransformation | ไม่บังคับ | ฟังก์ชันที่ใช้กับคอลัมน์อื่นทุกคอลัมน์ที่ไม่ได้ระบุ |
| missingField | ไม่บังคับ | ทำอย่างไรเมื่อไม่พบคอลัมน์ |
ลองเลย: ล้างรหัสสินค้าที่พิมพ์มาไม่เหมือนกัน
คลิกขั้นใน Applied Steps เพื่อดูตารางหลังขั้นนั้น สลับดูก่อนและหลังขั้น เปลี่ยนค่าที่ปุ่มด้านบน หรือแก้สูตรในแถบสูตรแล้วกดคำนวณ
| แถว | ABC 123เลขที่คำสั่งซื้อ100% | ABC 123วันที่100% | ABCรหัสสินค้า100% | ABC 123พนักงานขาย100% | ABC 123ภูมิภาค100% | ABC 123ช่องทาง100% | ABC 123จำนวน100% | ABC 123ราคาต่อหน่วย100% | ABC 123ส่วนลด100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF-2025-0237 | 2/1/2025 0:00:00 | P009 | วรวุฒิ แสงทอง | เหนือ | Online | 54 | 720 | 0.05 |
| 2 | SF-2025-0238 | 4/1/2025 0:00:00 | P024 | นันทิดา กิจเจริญ | กลาง | Online | 35 | 520 | 0.05 |
| 3 | SF-2025-0239 | 5/1/2025 0:00:00 | P036 | อรทัย พิทักษ์วงศ์ | กลาง | Online | 38 | 540 | - |
| 4 | SF-2025-0240 | 7/1/2025 0:00:00 | p039 | ปิยะนุช ศรีสวัสดิ์ | กลาง | Food Service | 20 | 420 | - |
| 5 | SF-2025-0241 | 7/1/2025 0:00:00 | P009 | นันทิดา กิจเจริญ | กลาง | Modern Trade | 18 | 720 | 0.05 |
| 6 | SF-2025-0242 | 8/1/2025 0:00:00 | P009 | ชยพล บุญมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | Modern Trade | 21 | 720 | - |
| 7 | SF-2025-0243 | 9/1/2025 0:00:00 | P036 | สุภาพร หงษ์ทอง | ตะวันออก | Modern Trade | 30 | 540 | 0.1 |
| 8 | SF-2025-0244 | 11/1/2025 0:00:00 | P006 | วรวุฒิ แสงทอง | เหนือ | Online | 20 | 560 | - |
| 9 | SF-2025-0245 | 12/1/2025 0:00:00 | P009 | ธีรพงษ์ ฉัตรแก้ว | ตะวันออกเฉียงเหนือ | Food Service | 15 | 720 | 0.1 |
| 10 | SF-2025-0246 | 13/1/2025 0:00:00 | P006 | วรวุฒิ แสงทอง | เหนือ | Online | 37 | 560 | - |
| 11 | SF-2025-0247 | 14/1/2025 0:00:00 | p009 | อรทัย พิทักษ์วงศ์ | กลาง | Traditional Trade | 39 | 720 | - |
| 12 | SF-2025-0248 | 15/1/2025 0:00:00 | P009 | ธีรพงษ์ ฉัตรแก้ว | ตะวันออกเฉียงเหนือ | Online | 24 | 720 | - |
| 13 | SF-2025-0249 | 16/1/2025 0:00:00 | P006 | สุภาพร หงษ์ทอง | ตะวันออก | Traditional Trade | 50 | 560 | 0.05 |
| 14 | SF-2025-0250 | 16/1/2025 0:00:00 | P001 | กมลชนก พงษ์พานิช | ใต้ | Traditional Trade | 35 | 420 | - |
| 15 | SF-2025-0251 | 17/1/2025 0:00:00 | P006 | ชยพล บุญมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | Modern Trade | 6 | 560 | - |
| 16 | SF-2025-0252 | 18/1/2025 0:00:00 | P001 | ปิยะนุช ศรีสวัสดิ์ | กลาง | Traditional Trade | 44 | 420 | 0.1 |
| 17 | SF-2025-0253 | 20/1/2025 0:00:00 | P024 | กมลชนก พงษ์พานิช | ใต้ | Online | 48 | 520 | 0.1 |
| 18 | SF-2025-0254 | 21/1/2025 0:00:00 | p036 | กมลชนก พงษ์พานิช | ใต้ | Traditional Trade | 51 | 540 | - |
| 19 | SF-2025-0255 | 22/1/2025 0:00:00 | P011 | ปิยะนุช ศรีสวัสดิ์ | กลาง | Food Service | 21 | 650 | 0.1 |
| 20 | SF-2025-0256 | 25/1/2025 0:00:00 | P001 | กมลชนก พงษ์พานิช | ใต้ | Modern Trade | 20 | 420 | 0.05 |
| 21 | SF-2025-0257 | 26/1/2025 0:00:00 | P036 | กมลชนก พงษ์พานิช | ใต้ | Traditional Trade | 38 | 540 | - |
| 22 | SF-2025-0257 | 26/1/2025 0:00:00 | P036 | กมลชนก พงษ์พานิช | ใต้ | Traditional Trade | 38 | 540 | - |
| 23 | SF-2025-0258 | 29/1/2025 0:00:00 | P036 | วรวุฒิ แสงทอง | เหนือ | Modern Trade | 38 | 540 | 0.05 |
| 24 | SF-2025-0259 | 30/1/2025 0:00:00 | P011 | กมลชนก พงษ์พานิช | ใต้ | Modern Trade | 16 | 650 | 0.05 |
| 25 | SF-2025-0260 | 1/2/2025 0:00:00 | P017 | วรวุฒิ แสงทอง | เหนือ | Traditional Trade | 22 | 250 | 0.1 |
| 26 | SF-2025-0261 | 3/2/2025 0:00:00 | p036 | วรวุฒิ แสงทอง | เหนือ | Modern Trade | 18 | 540 | - |
| 27 | SF-2025-0262 | 6/2/2025 0:00:00 | P001 | ชยพล บุญมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | Online | 7 | 420 | - |
| 28 | SF-2025-0263 | 8/2/2025 0:00:00 | P003 | อรทัย พิทักษ์วงศ์ | กลาง | Online | 20 | 60 | - |
| 29 | SF-2025-0264 | 9/2/2025 0:00:00 | P001 | นันทิดา กิจเจริญ | กลาง | Food Service | 7 | 420 | 0.05 |
| 30 | SF-2025-0265 | 10/2/2025 0:00:00 | P006 | นันทิดา กิจเจริญ | กลาง | Modern Trade | 33 | 560 | - |
| 31 | SF-2025-0266 | 10/2/2025 0:00:00 | P006 | กมลชนก พงษ์พานิช | ใต้ | Modern Trade | 33 | 560 | - |
| 32 | SF-2025-0267 | 13/2/2025 0:00:00 | P036 | ชยพล บุญมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | Traditional Trade | 21 | 540 | - |
| 33 | SF-2025-0268 | 15/2/2025 0:00:00 | p036 | วรวุฒิ แสงทอง | เหนือ | Food Service | 43 | 540 | - |
| 34 | SF-2025-0269 | 16/2/2025 0:00:00 | P017 | ปิยะนุช ศรีสวัสดิ์ | กลาง | Online | 28 | 250 | 0.1 |
| 35 | SF-2025-0270 | 19/2/2025 0:00:00 | P009 | ปิยะนุช ศรีสวัสดิ์ | กลาง | Online | 10 | 720 | - |
| 36 | SF-2025-0271 | 19/2/2025 0:00:00 | P024 | อรทัย พิทักษ์วงศ์ | กลาง | Online | 19 | 520 | - |
| 37 | SF-2025-0272 | 20/2/2025 0:00:00 | P003 | ชยพล บุญมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | Food Service | 20 | 60 | - |
| 38 | SF-2025-0273 | 20/2/2025 0:00:00 | P006 | วรวุฒิ แสงทอง | เหนือ | Modern Trade | 32 | 560 | - |
| 39 | SF-2025-0274 | 21/2/2025 0:00:00 | P030 | ชยพล บุญมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | Modern Trade | 41 | 420 | 0.05 |
| 40 | SF-2025-0275 | 22/2/2025 0:00:00 | p011 | วรวุฒิ แสงทอง | เหนือ | Modern Trade | 32 | 650 | - |
Trimmed Text · ขั้นนี้ทำอะไร
Table.TransformColumns รับตาราง 67 แถว × 9 คอลัมน์ ได้ 67 แถว × 9 คอลัมน์
ส่งค่าทีละช่องในคอลัมน์ รหัสสินค้า ให้ฟังก์ชัน ค่าเปลี่ยน 9 ช่อง
| แถว | ก่อน (_) | หลัง |
|---|---|---|
| 6 | “·P009·” | “P009” |
| 9 | “P009·” | “P009” |
| 17 | “·P024·” | “P024” |
| 23 | “P036·” | “P036” |
| 29 | “·P001·” | “P001” |
| 36 | “P024·” | “P024” |
| 50 | “P036·” | “P036” |
| 52 | “·P001·” | “P001” |
Advanced Editor · โค้ดทั้ง query
let Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Export"]}[Content], #"Removed Top Rows" = Table.Skip(Source,3), #"Promoted Headers" = Table.PromoteHeaders(#"Removed Top Rows", [PromoteAllScalars=true]), #"Trimmed Text" = Table.TransformColumns(#"Promoted Headers",{{"รหัสสินค้า", Text.Trim, type text}}), #"Uppercased Text" = Table.TransformColumns(#"Trimmed Text",{{"รหัสสินค้า", Text.Upper, type text}}) in #"Uppercased Text"วางใน Home › Advanced Editor ของ Power Query ในไฟล์ฝึกได้ทันที
ถ้าคุณใช้ Excel หรือ DAX อยู่แล้ว
=UPPER(TRIM(C5))Excel ต้องเพิ่มคอลัมน์ช่วยแล้วคัดลอกค่ากลับ Power Query แปลงในคอลัมน์เดิมได้เลย
#"Trimmed Text" = Table.TransformColumns(#"Promoted Headers",{{"รหัสสินค้า", Text.Trim, type text}})แปลงค่าทุกช่องในคอลัมน์ที่เลือกด้วยฟังก์ชัน เช่น ตัดช่องว่าง เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ โดยไม่ต้องเพิ่มคอลัมน์ใหม่
ข้อผิดพลาดและเคล็ดลับ
แบบทดสอบ 3 ข้อ
1. {"รหัสสินค้า", Text.Trim, type text} ส่วนที่สามคืออะไร
ใส่ชนิดได้ในขั้นเดียวกับการแปลง
2. Text.Trim(" ก ข ") ได้ผลแบบใด
Text.Trim ตัดเฉพาะหัวท้าย ต่างจาก TRIM ของ Excel
3. ใน {"ราคาต่อหน่วย", each _ * 1.07} เครื่องหมาย _ คืออะไร
TransformColumns ส่งค่าของแต่ละช่องให้ฟังก์ชัน
ไฟล์ฝึก Table.TransformColumns
9Expert-M-Table-TransformColumns-Practice-v1.0.xlsx
โจทย์ในชีตแบบฝึกหัด
- ข้อ 1ก่อนล้าง (ขั้น Promoted Headers) คอลัมน์ รหัสสินค้า มีค่าไม่ซ้ำกี่ค่า · ดูที่ขั้น Promoted Headers
- ข้อ 2หลัง Trimmed Text (ยังไม่ทำตัวพิมพ์ใหญ่) มีรหัสสินค้าไม่ซ้ำกี่ค่า · ดูที่ขั้น Trimmed Text
- ข้อ 3ขั้นแรกใช้ Text.Upper แทน Text.Trim แล้วหลัง Uppercased Text มีรหัสสินค้าไม่ซ้ำกี่ค่า · ดูที่ขั้น Uppercased Text
- ข้อ 4ขั้นแรกใช้ Text.Proper หลังขั้นแรก (Trimmed Text) มีรหัสสินค้าไม่ซ้ำกี่ค่า · ดูที่ขั้น Trimmed Text
- ข้อ 5หลัง Uppercased Text รหัสสินค้าแถวแรกคืออะไร · ดูที่ขั้น Uppercased Text
ไปต่อ
ต่อยอดในหลักสูตร Power BI และ Power Query ของ 9Expert Training: รวมไฟล์ ล้างข้อมูล และสร้างโมเดลสำหรับรายงาน