Table.RemoveColumns
อัปเดต 3 ต.ค. 2569 · ตารางทุกขั้นในตัวอย่างตรงกับตัวคำนวณอ้างอิงที่เขียนแยก · ยังไม่ได้ตรวจใน Power Query ของ Excel หรือ Power BI Desktop
เอกสารอ้างอิง: Table.RemoveColumns (Microsoft Learn) · ตัวจำลองบนหน้านี้รองรับเฉพาะฟังก์ชันและรูปแบบที่ใช้ในตัวอย่าง วันที่แสดงแบบ วัน/เดือน/ปี ค.ศ.
Table.RemoveColumns คืออะไร
ลบคอลัมน์ที่ระบุออกจากตาราง คอลัมน์อื่นอยู่ครบในลำดับเดิม
ใช้เมื่อไหร่
- ลบคอลัมน์ที่ไม่ใช้ เช่น หมายเหตุ หรือรหัสภายในระบบ
- ลบคอลัมน์ช่วยที่สร้างไว้ระหว่างขั้นตอน
รูปแบบสูตร
optional คือไม่ใส่ก็ได้ · ชื่อฟังก์ชันต้องสะกดตัวพิมพ์ใหญ่เล็กให้ตรง
Argument แต่ละตัว
ชี้ที่ argument ในรูปแบบสูตรด้านบนเพื่อไฮไลต์แถวนั้น
| Argument | จำเป็นไหม | ความหมาย |
|---|---|---|
| table | จำเป็น | ตารางต้นทาง |
| columns | จำเป็น | ชื่อคอลัมน์ หรือ list ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการลบ |
| missingField | ไม่บังคับ | ทำอย่างไรเมื่อไม่พบคอลัมน์ เช่น MissingField.Ignore (ไม่ใส่ = ขึ้น Error) |
ลองเลย: ลบคอลัมน์ที่ไม่ใช้ในรายงาน
คลิกขั้นใน Applied Steps เพื่อดูตารางหลังขั้นนั้น สลับดูก่อนและหลังขั้น เปลี่ยนค่าที่ปุ่มด้านบน หรือแก้สูตรในแถบสูตรแล้วกดคำนวณ
| แถว | วันที่100% | ABCรหัสสินค้า100% | ABCพนักงานขาย100% | ABCภูมิภาค100% | ABCช่องทาง100% | 123จำนวน100% | 1.2ราคาต่อหน่วย100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/2025 | P009 | วรวุฒิ แสงทอง | เหนือ | Online | 54 | 720 |
| 2 | 4/1/2025 | P024 | นันทิดา กิจเจริญ | กลาง | Online | 35 | 520 |
| 3 | 5/1/2025 | P036 | อรทัย พิทักษ์วงศ์ | กลาง | Online | 38 | 540 |
| 4 | 7/1/2025 | P039 | ปิยะนุช ศรีสวัสดิ์ | กลาง | Food Service | 20 | 420 |
| 5 | 7/1/2025 | P009 | นันทิดา กิจเจริญ | กลาง | Modern Trade | 18 | 720 |
| 6 | 8/1/2025 | P009 | ชยพล บุญมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | Modern Trade | 21 | 720 |
| 7 | 9/1/2025 | P036 | สุภาพร หงษ์ทอง | ตะวันออก | Modern Trade | 30 | 540 |
| 8 | 11/1/2025 | P006 | วรวุฒิ แสงทอง | เหนือ | Online | 20 | 560 |
| 9 | 12/1/2025 | P009 | ธีรพงษ์ ฉัตรแก้ว | ตะวันออกเฉียงเหนือ | Food Service | 15 | 720 |
| 10 | 13/1/2025 | P006 | วรวุฒิ แสงทอง | เหนือ | Online | 37 | 560 |
| 11 | 14/1/2025 | P009 | อรทัย พิทักษ์วงศ์ | กลาง | Traditional Trade | 39 | 720 |
| 12 | 15/1/2025 | P009 | ธีรพงษ์ ฉัตรแก้ว | ตะวันออกเฉียงเหนือ | Online | 24 | 720 |
| 13 | 16/1/2025 | P006 | สุภาพร หงษ์ทอง | ตะวันออก | Traditional Trade | 50 | 560 |
| 14 | 16/1/2025 | P001 | กมลชนก พงษ์พานิช | ใต้ | Traditional Trade | 35 | 420 |
| 15 | 17/1/2025 | P006 | ชยพล บุญมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | Modern Trade | 6 | 560 |
| 16 | 18/1/2025 | P001 | ปิยะนุช ศรีสวัสดิ์ | กลาง | Traditional Trade | 44 | 420 |
| 17 | 20/1/2025 | P024 | กมลชนก พงษ์พานิช | ใต้ | Online | 48 | 520 |
| 18 | 21/1/2025 | P036 | กมลชนก พงษ์พานิช | ใต้ | Traditional Trade | 51 | 540 |
| 19 | 22/1/2025 | P011 | ปิยะนุช ศรีสวัสดิ์ | กลาง | Food Service | 21 | 650 |
| 20 | 25/1/2025 | P001 | กมลชนก พงษ์พานิช | ใต้ | Modern Trade | 20 | 420 |
| 21 | 26/1/2025 | P036 | กมลชนก พงษ์พานิช | ใต้ | Traditional Trade | 38 | 540 |
| 22 | 29/1/2025 | P036 | วรวุฒิ แสงทอง | เหนือ | Modern Trade | 38 | 540 |
| 23 | 30/1/2025 | P011 | กมลชนก พงษ์พานิช | ใต้ | Modern Trade | 16 | 650 |
| 24 | 1/2/2025 | P017 | วรวุฒิ แสงทอง | เหนือ | Traditional Trade | 22 | 250 |
| 25 | 3/2/2025 | P036 | วรวุฒิ แสงทอง | เหนือ | Modern Trade | 18 | 540 |
| 26 | 6/2/2025 | P001 | ชยพล บุญมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | Online | 7 | 420 |
| 27 | 8/2/2025 | P003 | อรทัย พิทักษ์วงศ์ | กลาง | Online | 20 | 60 |
| 28 | 9/2/2025 | P001 | นันทิดา กิจเจริญ | กลาง | Food Service | 7 | 420 |
| 29 | 10/2/2025 | P006 | นันทิดา กิจเจริญ | กลาง | Modern Trade | 33 | 560 |
| 30 | 10/2/2025 | P006 | กมลชนก พงษ์พานิช | ใต้ | Modern Trade | 33 | 560 |
| 31 | 13/2/2025 | P036 | ชยพล บุญมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | Traditional Trade | 21 | 540 |
| 32 | 15/2/2025 | P036 | วรวุฒิ แสงทอง | เหนือ | Food Service | 43 | 540 |
| 33 | 16/2/2025 | P017 | ปิยะนุช ศรีสวัสดิ์ | กลาง | Online | 28 | 250 |
| 34 | 19/2/2025 | P009 | ปิยะนุช ศรีสวัสดิ์ | กลาง | Online | 10 | 720 |
| 35 | 19/2/2025 | P024 | อรทัย พิทักษ์วงศ์ | กลาง | Online | 19 | 520 |
| 36 | 20/2/2025 | P003 | ชยพล บุญมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | Food Service | 20 | 60 |
| 37 | 20/2/2025 | P006 | วรวุฒิ แสงทอง | เหนือ | Modern Trade | 32 | 560 |
| 38 | 21/2/2025 | P030 | ชยพล บุญมา | ตะวันออกเฉียงเหนือ | Modern Trade | 41 | 420 |
| 39 | 22/2/2025 | P011 | วรวุฒิ แสงทอง | เหนือ | Modern Trade | 32 | 650 |
| 40 | 23/2/2025 | P017 | ปิยะนุช ศรีสวัสดิ์ | กลาง | Online | 42 | 250 |
Removed Columns · ขั้นนี้ทำอะไร
Table.RemoveColumns รับตาราง 65 แถว × 9 คอลัมน์ ได้ 65 แถว × 7 คอลัมน์
ลบ เลขที่คำสั่งซื้อ ส่วนลด คอลัมน์อื่นอยู่ครบในลำดับเดิม
Advanced Editor · โค้ดทั้ง query
let Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Sales"]}[Content], #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"เลขที่คำสั่งซื้อ", type text}, {"วันที่", type date}, {"รหัสสินค้า", type text}, {"พนักงานขาย", type text}, {"ภูมิภาค", type text}, {"ช่องทาง", type text}, {"จำนวน", Int64.Type}, {"ราคาต่อหน่วย", type number}, {"ส่วนลด", type number}}), #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Changed Type",{"เลขที่คำสั่งซื้อ", "ส่วนลด"}) in #"Removed Columns"วางใน Home › Advanced Editor ของ Power Query ในไฟล์ฝึกได้ทันที
ถ้าคุณใช้ Excel หรือ DAX อยู่แล้ว
เลือกคอลัมน์ › คลิกขวา › Deleteลบคอลัมน์ใน Excel ทำให้สูตรที่อ้างคอลัมน์นั้นเป็น #REF! Power Query ลบในขั้นตอน ข้อมูลต้นทางยังอยู่ครบ ย้อนกลับได้ทุกเมื่อ
#"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Changed Type",{"เลขที่คำสั่งซื้อ", "ส่วนลด"})ลบคอลัมน์ที่ระบุออกจากตาราง คอลัมน์อื่นอยู่ครบในลำดับเดิม
ข้อผิดพลาดและเคล็ดลับ
แบบทดสอบ 3 ข้อ
1. Table.RemoveColumns(t, {"ส่วนลด"}) ทำอะไร
ลบคอลัมน์ตามชื่อ ลำดับคอลัมน์อื่นเหมือนเดิม
2. ไฟล์บางเดือนไม่มีคอลัมน์ที่ลบ ควรใส่อะไร
MissingField.Ignore ข้ามคอลัมน์ที่ไม่พบโดยไม่ขึ้น Error
3. ถ้าต้นทางอาจเพิ่มคอลัมน์ในอนาคต แบบใดปลอดภัยกว่า
RemoveColumns จะปล่อยคอลัมน์ใหม่ผ่านไปด้วย
ไฟล์ฝึก Table.RemoveColumns
9Expert-M-Table-RemoveColumns-Practice-v1.0.xlsx
โจทย์ในชีตแบบฝึกหัด
- ข้อ 1หลัง Removed Columns ชื่อคอลัมน์แรกคืออะไร · ดูที่ขั้น Removed Columns
- ข้อ 2ลบ {"รหัสสินค้า"} แล้วตารางมีกี่คอลัมน์ · ดูที่ขั้น Removed Columns
- ข้อ 3ลบ {"พนักงานขาย", "ภูมิภาค", "ช่องทาง"} แล้วชื่อคอลัมน์ที่ 4 คืออะไร · ดูที่ขั้น Removed Columns
- ข้อ 4หลัง Removed Columns ชื่อคอลัมน์สุดท้ายคืออะไร · ดูที่ขั้น Removed Columns
- ข้อ 5หลัง Removed Columns ผลรวมคอลัมน์ จำนวน · ดูที่ขั้น Removed Columns
ไปต่อ
ต่อยอดในหลักสูตร Power BI และ Power Query ของ 9Expert Training: รวมไฟล์ ล้างข้อมูล และสร้างโมเดลสำหรับรายงาน